I. Introdução da linha de corte de aço de calibre pesado de baixa velocidade KJS40
A linha de produção de corte de precisão de calibre pesado da série KJS40 é desenvolvida pela KINGJIME para que alguns clientes cortem no máximo 8,12,16 mm de espessura, de max.1250 mm a 2500 mm de largura da bobina.
A máquina pode fazer trabalhos de desenrolamento, endireitamento, corte e recuo. A máquina consiste no carro da bobina, no uncoiler do duplo-cone, no guia da bobina, no straightener e na caixa de engrenagens, na máquina de corte e na caixa de engrenagens, na dobadoura da sucata, na unidade da tensão, no recoiler e no apoio asistting, empurra-fora, sistema hidráulico, sistema elétrico e assim por diante. A linha de produção de corte da série de calibre pesado pode exibir a capacidade poderosa da empresa.
Toda a linha é controlada por PLC com display de computador. As informações do valor do pedido, tiras de corte e velocidade da linha podem ser inseridas nos sistemas PLC. Quando o comprimento de cisalhamento necessário é atingido, a máquina pode cortar automaticamente. A velocidade da linha pode ser ajustada. Esta linha é altamente automática com medição de precisão, produção eficiente, desempenho confiável, fácil operação e manutenção.
II. Dados técnicos
Modelo | Espessura da folha (milímetro) |
Largura da bobina (milímetro) |
No.of de corte | 公差 (milímetro) |
Velocidade da linha (m/min) |
Peso da bobina (t) |
KJS40-8*1600 | 2-8 | 400-1600 | 15-6 | ±0,1 | 0-40 | 15、20、25 |
KJS40-8*2000 | 2-8 | 500-2000 | 15-6 | ±0,1 | 0-40 | 15、20、25 |
KJS40-8 * 2200 | 2-8 | 600-2200 | 15-6 | ±0,1 | 0-40 | 15、20、25 |
KJS40-10*1600 | 3-10 | 400-1600 | 15-6 | ±0,1 | 0-40 | 15、20、25 |
KJS40-10*2000 | 3-10 | 500-2000 | 15-6 | ±0,1 | 0-40 | 15、20、25 |
KJS40-10*2200 | 3-10 | 600-2200 | 15-6 | ±0,1 | 0-40 | 15、20、25 |
KJS40-12*1600 | 3-12 | 400-1600 | 15-5 | ±0,1 | 0-40 | 15、20、25 |
KJS40-12*2000 | 3-12 | 500-2000 | 15-5 | ±0,1 | 0-40 | 15、20、25 |
KJS40-12*2200 | 3-12 | 600-2200 | 15-5 | ±0,1 | 0-40 | 15、20、25 |
KJS40-12*2500 | 3-12 | 600-2500 | 15-5 | ±0,1 | 0-40 | 15、20、25 |
KJS40-14 * 1600 | 4-14 | 400-1600 | 12-5 | ±0,1 | 0-40 | 20、25、30 |
KJS40-14*2000 | 4-14 | 500-2000 | 12-5 | ±0,1 | 0-40 | 20、25、30 |
KJS40-14*2200 | 4-14 | 600-2200 | 12-5 | ±0,1 | 0-40 | 20、25、30 |
KJS40-14 * 2500 | 4-14 | 600-2500 | 12-5 | ±0,1 | 0-40 | 20、25、30 |
KJS40-16*1600 | 4-16 | 400-1600 | 12-4 | ±0,1 | 0-40 | 20、25、30 |
KJS40-16*2000 | 4-16 | 500-2000 | 12-4 | ±0,1 | 0-40 | 20、25、30 |
KJS40-16*2200 | 4-16 | 600-2200 | 12-4 | ±0,1 | 0-40 | 20、25、30 |
KJS40-16*2500 | 4-16 | 600-2500 | 12-4 | ±0,1 | 0-40 | 20、25、30 |
III. Peças da máquina na linha de trabalho
1. carro da bobina
2. desbobinador
3. tabela da entrada do descascador
4. Alisador.
5. Máquina de corte
6. Tabela de loop
7. Guia da bobina e rolo de pitada
8. Máquina de corte
9. Enrolador de sucata (ambos os lados)
10. Tabela de loop
11. Separador e tabela da tensão
12. Rolo defletor e mesa de rosqueamento de saída
13. Rebobinador
14. Sobre o separador do braço no recoiler.
15. Carro da bobina da saída para o recoiler
16. Sistema hidráulico
17. Sistema pneumático
18. Sistema de controle elétrico
IV. Apresentação